|
|
|
|
![]() |
BAJA CARMIN |
![]() |
ERVIDEIRA RALI TT 2011 |
![]() |
BAJA TT PROENÇA/OLEIROS |
![]() |
BAJA TT DE IDANHA-A-NOVA |
![]() |
25ªBAJA PORTALEGRE 500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 93 | [15] | 25 | 25 | 18 | 25 |
| 2º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 46 | 4 | 12 | 0 | 15 | 15 |
| 3º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 45 | 12 | 15 | 0 | 0 | 18 |
| 4º | NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo DE MATOS | 44 | 0 | 0 | 18 | 25 | 1 |
| 5º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 42 | [6] | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 6º | MÁRIO Agostinho Mendes DINIS LUCAS | 22 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 7º | CARLOS José de ALMEIDA | 19 | 4 | 3 | 8 | 4 | |
| 8º | RICARDO Varela Dias PORÉM | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 9º | JOÃO PAULO da Conceição SOUSA | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | [1] |
| 10º | LINO Helder Pereira CARAPETA | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 11º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 12º | JOSÉ Manuel Calado MENDES | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 13º | FRANCISCO José Sanches GIL | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 14º | RUI Fernando Pinto TRINDADE | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 15º | VITOR Manuel Real CAEIRO | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15º | PEDRO Manuel RUIVO Baptista | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17º | Elsa MARIA LUÍS da Silva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18º | GUSTAVO Jorge Bragança Bento MORAIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 36 | 18 | 18 | ||||
| FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 25 | 25 | |||||
| JOÃO Pedro Cunha RATO | 18 | 8 | 8 | 2 | |||
| NUNO Pedro Filipe TORDO | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
| BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 10 | 10 | |||||
| MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 8 | 8 | 0 | ||||
| AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| RUI Miguel de Oliveira LOPES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| PAULO António Simão PINTO | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| LUÍS Filipe da Silva FERREIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| PEDRO José Pereira BARROCO | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| PAULO Rui da Cunha FERREIRA | 1 | 0 | 1 | ||||
| PEDRO Gonçalo Ferreira BAIONA | 1 | 0 | 1 | ||||
| DURVAL Marco Guerreiro COSTA | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| JOÃO PEDRO Rodrigues de Azeredo PAIS | 1 | 0 | 1 | ||||
| CARLOS Jorge da Costa AIRES | 1 | 0 | 1 | ||||
| LUÍS Miguel INÁCIO de Oliveira e Costa | 1 | 1 | |||||
| PAULO Sérgio Duarte Alves da GRAÇA | 0 | 0 | |||||
| HENRIQUE José Pereira Louro de Sousa MENESES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SÉRGIO da Costa MARQUES | 0 | 0 | 0 | ||||
| LUÍS Carlos Pereira de CARVALHO | 0 | 0 | 0 | ||||
| HENRIQUE José Dinis Alvo da SILVA | 0 | 0 | |||||
| BRUNO António Lopes Baptista de OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOÃO PEDRO Soares MARTINS | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 77 | [15] | 20 | 20 | 17 | 20 |
| 2º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 52 | 9 | 13 | 0 | 15 | 15 |
| 3º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 49 | [10] | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 4º | NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo DE MATOS | 47 | 0 | 0 | 17 | 20 | 10 |
| 5º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 45 | 13 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| 6º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 30 | 8 | 10 | 12 | 0 | |
| 7º | JOSÉ Manuel Calado MENDES | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 |
| 8º | Elsa MARIA LUÍS da Silva | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | |
| 9º | RICARDO Varela Dias PORÉM | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 10º | LINO Helder Pereira CARAPETA | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 34 | 17 | 17 | ||||
| JOÃO Pedro Cunha RATO | 33 | 11 | 11 | 11 | |||
| RUI Miguel de Oliveira LOPES | 23 | 8 | 8 | 7 | |||
| FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 20 | 20 | |||||
| PEDRO José Pereira BARROCO | 18 | 9 | 9 | 0 | |||
| PAULO António Simão PINTO | 18 | 6 | 6 | 6 | |||
| NUNO Pedro Filipe TORDO | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
| BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 12 | 12 | |||||
| MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 11 | 11 | 0 | ||||
| CARLOS Jorge da Costa AIRES | 9 | 0 | 9 | ||||
| JOÃO PEDRO Rodrigues de Azeredo PAIS | 8 | 0 | 8 | ||||
| DURVAL Marco Guerreiro COSTA | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
| PAULO Sérgio Duarte Alves da GRAÇA | 0 | 0 | |||||
| HENRIQUE José Dinis Alvo da SILVA | 0 | 0 | |||||
| BRUNO António Lopes Baptista de OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HENRIQUE José Pereira Louro de Sousa MENESES | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | CARLOS José de ALMEIDA | 72 | 20 | 17 | 20 | 15 | |
| 2º | MÁRIO Agostinho Mendes DINIS LUCAS | 70 | 0 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| 3º | FRANCISCO José Sanches GIL | 47 | 0 | 17 | 0 | 17 | 13 |
| 4º | PEDRO Manuel RUIVO Baptista | 41 | 13 | 15 | 13 | 0 | |
| 5º | GUSTAVO Jorge Bragança Bento MORAIS | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
| SÉRGIO da Costa MARQUES | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | JOÃO PAULO da Conceição SOUSA | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | [20] |
| 2º | VITOR Manuel Real CAEIRO | 47 | 0 | 13 | 17 | 17 | 0 |
| 3º | RUI Fernando Pinto TRINDADE | 34 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| LUÍS Filipe da Silva FERREIRA | 28 | 17 | 11 | 0 | |||
| PEDRO Gonçalo Ferreira BAIONA | 15 | 0 | 15 | ||||
| LUÍS Miguel INÁCIO de Oliveira e Costa | 15 | 15 | |||||
| PAULO Rui da Cunha FERREIRA | 12 | 0 | 12 | ||||
| HENRIQUE José Pereira Louro de Sousa MENESES | 0 | 0 | 0 | ||||
| TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUÍS Carlos Pereira de CARVALHO | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOÃO PEDRO Soares MARTINS | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 93 | [15] | 25 | 25 | 18 | 25 |
| 2º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 46 | 4 | 12 | 0 | 15 | 15 |
| 3º | FILIPE Emanuel Saramago Marmelo Guedelha SERRA | 44 | 0 | 0 | 18 | 25 | 1 |
| 4º | ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | 42 | [6] | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 5º | FRANCISCO José Teixeira Antunes LUÍS | 22 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 6º | Maria INÊS Chalaça Lopes da PONTE | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 7º | RICARDO José Lobo MENDONÇA | 19 | 4 | 3 | 8 | 4 | |
| 8º | MANUEL Varela Dias PORÉM | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 9º | JOÃO da Cunha dos SANTOS | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | [1] |
| 10º | RUI Manuel Pereira ANTÓNIO | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 11º | PEDRO Miguel Ferreira Rodrigues CAÇÃO | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 12º | FILIPE Duarte Quintas RASTEIRO | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 13º | Edgar BRUNO Ferreira PORTUGAL | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 14º | VITOR Manuel Pereira SURRECIO | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14º | JORGE Lopes do AMARAL | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16º | PEDRO José Afonso MARCÃO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17º | Ana LEONOR Alves Salgado SANCHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 36 | 18 | 18 | ||||
| VITOR Dinis Carita de JESUS | 27 | 12 | 15 | ||||
| JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 25 | 25 | |||||
| JOSÉ Lourenço Calado MOTACO | 18 | 8 | 8 | 2 | |||
| FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 12 | 12 | |||||
| JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 10 | 10 | |||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 10 | 6 | 4 | ||||
| NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 8 | 8 | 0 | ||||
| VICENTE Pedro Rodrigues ANTUNES | 7 | 7 | |||||
| LUÍS Miguel Fonseca da Silva FERREIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| JORGE Manuel Ferreira PAULO | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| JORGE Ferreira da Silva MONTEIRO | 1 | 0 | 1 | ||||
| JOÃO do Rosário Honrado SERÔDIO Fernandes | 1 | 0 | 1 | ||||
| FRANCISCO João Trabuco JACINTO | 1 | 1 | |||||
| JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 1 | 1 | 0 | ||||
| JOSÉ Manuel dos Santos Pereira MARQUES | 1 | 1 | 0 | ||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 1 | 0 | 1 | ||||
| FRANCISCO Neto de Vilhena BERNARDINO | 1 | 0 | 1 | ||||
| JOEL Sequeira Romão COELHO | 1 | 1 | |||||
| PAULO Miguel Marques FIUZA | 0 | 0 | 0 | ||||
| NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Alberto Soares BEXIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOSÉ Maria Pombo CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fernando Manuel Neves da SILVA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARCO Alexandre dos SANTOS | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOSÉ Luís Abrantes Angleu TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOAQUIM Alberto Pereira SERRÃO | 0 | 0 | 0 | ||||
| RUI Manuel Florêncio GOMES | 0 | 0 | |||||
| BRUNO Anaim Pereira FERNANDES | 0 | 0 | |||||
| PEDRO Miguel de Sousa Santos COLAÇO | 0 | 0 | 0 | ||||
| TERESA Sofia Guerra CARONA | 0 | 0 | |||||
| JOÃO Miguel Maia Simões PAIÃO | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 77 | [15] | 20 | 20 | 17 | 20 |
| 2º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 52 | 9 | 13 | 0 | 15 | 15 |
| 3º | ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | 49 | [10] | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 4º | FILIPE Emanuel Saramago Marmelo Guedelha SERRA | 47 | 0 | 0 | 17 | 20 | 10 |
| 5º | PEDRO Miguel Ferreira Rodrigues CAÇÃO | 30 | 8 | 10 | 12 | 0 | |
| 6º | Maria INÊS Chalaça Lopes da PONTE | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| 7º | MANUEL Varela Dias PORÉM | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 8º | RUI Manuel Pereira ANTÓNIO | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 34 | 17 | 17 | ||||
| JOSÉ Lourenço Calado MOTACO | 33 | 11 | 11 | 11 | |||
| VITOR Dinis Carita de JESUS | 28 | 13 | 15 | ||||
| LUÍS Miguel Fonseca da Silva FERREIRA | 23 | 8 | 8 | 7 | |||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 21 | 11 | 10 | ||||
| JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 20 | 20 | |||||
| DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 18 | 9 | 9 | 0 | |||
| JORGE Lopes do AMARAL | 18 | 6 | 6 | 6 | |||
| FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 13 | 13 | |||||
| JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 12 | 12 | |||||
| NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 11 | 11 | 0 | ||||
| JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 10 | 10 | 0 | ||||
| FRANCISCO Neto de Vilhena BERNARDINO | 9 | 0 | 9 | ||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 8 | 0 | 8 | ||||
| JOSÉ Manuel dos Santos Pereira MARQUES | 7 | 7 | 0 | ||||
| NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Alberto Soares BEXIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARCO Alexandre dos SANTOS | 0 | 0 | 0 | ||||
| RUI Manuel Florêncio GOMES | 0 | 0 | |||||
| BRUNO Anaim Pereira FERNANDES | 0 | 0 | |||||
| PEDRO José Afonso MARCÃO | 0 | 0 | |||||
| PEDRO Miguel de Sousa Santos COLAÇO | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOSÉ Maria Pombo CARVALHO | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | RICARDO José Lobo MENDONÇA | 72 | 20 | 17 | 20 | 15 | |
| 2º | FRANCISCO José Teixeira Antunes LUÍS | 70 | 0 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| 3º | FILIPE Duarte Quintas RASTEIRO | 47 | 0 | 17 | 0 | 17 | 13 |
| 4º | Ana LEONOR Alves Salgado SANCHO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| PEDRO José Afonso MARCÃO | 28 | 15 | 13 | 0 | |||
| VICENTE Pedro Rodrigues ANTUNES | 17 | 17 | |||||
| FRANCISCO João Trabuco JACINTO | 13 | 13 | |||||
| PAULO Miguel Marques FIUZA | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOSÉ Luís Abrantes Angleu TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||
| JORGE Lopes do AMARAL | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | JOÃO da Cunha dos SANTOS | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | [20] |
| 2º | VITOR Manuel Pereira SURRECIO | 47 | 0 | 13 | 17 | 17 | |
| 3º | Edgar BRUNO Ferreira PORTUGAL | 34 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| JORGE Manuel Ferreira PAULO | 28 | 17 | 11 | 0 | |||
| JOÃO do Rosário Honrado SERÔDIO Fernandes | 15 | 0 | 15 | ||||
| JOEL Sequeira Romão COELHO | 15 | 15 | |||||
| JORGE Ferreira da Silva MONTEIRO | 12 | 0 | 12 | ||||
| JOSÉ Maria Pombo CARVALHO | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fernando Manuel Neves da SILVA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOAQUIM Alberto Pereira SERRÃO | 0 | 0 | 0 | ||||
| TERESA Sofia Guerra CARONA | 0 | 0 | |||||
| JOÃO Miguel Maia Simões PAIÃO | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | DINIS LUCAS CONSULTING TEAM | 122 | 28 | 33 | 12 | 16 | 33 |
| 2º | BP ULTIMATE VODAFONE TEAM | 118 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 |
| 3º | PROLAMA COMPETIÇÃO | 69 | 8 | 8 | 33 | 2 | 18 |
| 4º | TEAM MOTIVO | 64 | 12 | 13 | 17 | 12 | 10 |
| 5º | J RAPOSO COMPETIÇÃO | 39 | 6 | 6 | 6 | 16 | 5 |
| 6º | XUXAS TEAM SPORT | 24 | 11 | 1 | 9 | 3 | |
| 7º | RED LINE OFF ROAD TEAM | 19 | 1 | 18 | |||
| 8º | ACRIMOLDE RACING - TEAM SANTINHO MENDES | 18 | 14 | 4 | |||
| 9º | LC - LOULÉ CONCELHO TEAM | 15 | 15 | ||||
| 10º | RISER PERSUR | 7 | 7 | ||||
| 11º | M COUTINHO IBERTAL | 1 | 1 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 76 | 15 | 15 | 18 | 18 | 10 |
| 2º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 70 | 12 | 18 | 0 | 25 | 15 |
| 3º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 61 | 18 | 25 | 0 | 0 | 18 |
| 4º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 50 | 25 | 25 | |||
| 5º | CARLOS José de ALMEIDA | 47 | 12 | 15 | 12 | 8 | |
| 6º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 37 | 25 | 12 | |||
| 7º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 35 | 10 | 10 | 15 | 0 | |
| 8º | FRANCISCO José Nunes Vieira PITA | 8 | 8 | 0 | |||
| 9º | CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| JÚLIO António Dias MARTINS MOURÃO | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Elsa MARIA LUÍS da Silva | 25 | 0 | 25 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Maria INÊS Chalaça Lopes da PONTE | 25 | 0 | 25 |