|
|
|
|
![]() |
CIRCUITO DA BOAVISTA(WTCC) |
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 53 | FÁBIO Caeteno Gomes MOTA | 40 | 18 | 22 |
| 1º | 53 | DAVID Alexandre Nobre SARAIVA | 40 | 18 | 22 |
| 2º | 52 | GONÇALO Nuno Comourdain de Oliveira MANAHU | 31 | 15 | 16 |
| 3º | 51 | JOÃO Miguel de Pinho BAPTISTA | 25 | 25 | |
| 3º | 51 | NUNO Alexandre Paradinha BATISTA | 25 | 25 | |
| 4º | 56 | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 25 | 12 | 13 |
| 5º | 60 | MANUEL Monteiro PEREIRA | 20 | 10 | 10 |
| 5º | 60 | RUI Miguel Gonçalves Ferreira da SILVA | 20 | 10 | 10 |
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 53 | FÁBIO Caeteno Gomes MOTA | 43 | 18 | 25 |
| 1º | 53 | DAVID Alexandre Nobre SARAIVA | 43 | 18 | 25 |
| 2º | 52 | GONÇALO Nuno Comourdain de Oliveira MANAHU | 33 | 15 | 18 |
| 3º | 56 | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 27 | 12 | 15 |
| 4º | 51 | JOÃO Miguel de Pinho BAPTISTA | 25 | 25 | |
| 4º | 51 | NUNO Alexandre Paradinha BATISTA | 25 | 25 |